Inside Header Image A Passengers Boarding the Columbus

Basel Missionaries in the United States

 
          Table Columns
 
B.V. Number: Basel Mission Archives identification number
AABB: Transcripts of files of The Basel Brothers in America
LBM: List of Basel missionaries who came to North America as pastors
 
See notes about the sources at the end of the table.
Click on a column header to sort the table by that column.
Use CTRL-F in your browser to search for a name.
 
 
Surname Given name B.V. Number AABB Page LBM page LBM Number
Abele Johann 1128   36 229
Ammarm Walter 2267   47 283
Andres Friedrich 1757   44 272
Angelberger Wilhelm 719   23 148
Auer Joh. Gottlieb 449 22 11 74
Bach Louis 965   30 200
Bachmann Konrad 1112   33 227
Baur Friedr. Wilh. 1013   31 206
Becher Otto 1111   35 226
Berlepp Leopold 1561   43 265
Berner Gottfried 751   24 156
Besel Carl Friedr. 260   5 32
Biegert Georg 1042   33 213
Bischoff Johannes 1089   34 220
Bizer Conrad 1093   34 222
Bohn Georg 1156   37 233
Böhner Carl Friedrich 433 19 10 68
Bolz Joh. Friedr. 768   24 161
Bourquin Edward 601   17 113
Braun Casper 299 19 6 39
Brenner Georg Philipp 548 21 16 103
Brezing Joh. Jakob 808   25 168
Brunner Caspar 476 21 12 81
Büchner Robert 1238   39 246
Bühler Joh. Jakob 276   6 36
Bury Peter 238   4 22
Büttner August 1071   33 217
Christen Samuel 701   22 143
Debus August 884   28 186
Deguisne Jacques 907   29 191
Dettmann Gustav 1221   39 245
Dewald Heinrich 1586   43 268
Dewald Joh. Adam 784   25 165
Dewald Ludwig 1510   41 259
Diehlmann Konrad 298 20 6 287
Dietz Gottlob 554   16 106
Dobler August 892   28 187
Döhring Carl Friedrich 352   8 54
Dresel Theodore Hermann 286   6 37
Drexler Julius 1194   38 240
Dumser Simon 220 ? 3 19
Durand Eduard 1196   38 242
Dürr Wilhelm 461 20 12 77
Eberhard Christian Ludwig 495 27 13 84
Egartner Zachäus 1658   44 271
Egli Adolf 1151   36 232
Ehrhart Christian Friedrich Gottfried Julius 354 59 8 55
Elker Joh. Adam 767   24 160
Entzlin Joh. Georg 660 27 20 128
Eyrich Georg Martin 835   26 174
Feil Joh. Christoph 501 27 13 86
Fetzer Joh. Gottlob 915   29 193
Fetzer Johann Christian 662   20 130
Fischer Christian 939   30 196
Fleck Karl Friedrich 966   30 201
Fleischhacker J. Christian 412 16 10 64
Flothmeier Friedr. 1576   43 266
Fontaine Conr. Wilh. 878   28 184
Forster Joh. Balthas. 828   26 171
Fotsch Wilhelm 771   25 162
Fränckel Maximilian 695   21 140
Frank Johannes 671   20 133
Frey August Emil 681   21 137
Frick Johannes 712   22 145
Gackenheimer J. David 253 28 5 29
Gall Alwin Eugen 2249   47 282
Gans Jakob 1033   32 211
Gantenbein Johannes 340 29 8 52
Gastrock Conrad 1099   35 224
Gebauer Carl Christ. 550   16 104
Gerber Johannes 26   1 2
Gorr Thilo J.E.M. 1275   39 248
Grauer Caspar 911   29 192
Gregorius Heinrich 1014   31 207
Greiner Christian Leonhard 139   2 8
Grob Paul Johann 1090   34 221
Gubler Jacob 536 28 15 99
Gundert Hermann 552   16 105
Gysin Sebastian 1870   48 291
Haag Christian 1094   34 223
Haas Louis J. 679   21 136
Hackmann Gottl. Chr. 2248   46 281
Hass Johann 493 30 13 82
Hauck Adam. Chr. 713   22 146
Hausmann Wilhelm Christian 765   24 159
Heess Gottlieb 1166   37 235
Heinecken Friedli 1291   40 250
Hess Gottlieb 938   30 195
Hildebrandt Heinr. 1022   32 210
Hildner Joh. Gotthold 463 31 12 78
Hiller Johannas Conrad 190   3 17
Hilligardt Philipp 1109   35 225
Hirtz George 675 32 20 134
Hoch Johann George 594   17 110
Hofmann Jakob 2205   46 277
Höhing August Christian 505 33 13 88
Holzapfel Joh. Georg 746   23 154
Holzhäuser Emil Karl 2288   47 284
Howe Wilhelm 1334   40 253
Huber Joahnnes 419 34 10 66
Hunziker Jakob 494   13 83
Huppenbauer Johannes 880   28 185
Illg J. Daniel 437   10 69
Irion Andreas 314   7 44
Jahn Johannes 542   15 101
Jud Johann Balthasar 534 2 15 98
Judt Johann Christian Friedrich 119 12 1 6
Jung Johann Christoph 241   4 24
Jung William Philipp Edward 417 15 10 65
Kammerer Wilhelm Friedrich 738   23 151
Kauffmann Friedrich 631 14 18 121
Kautz Karl 693 35 21 139
Keller Otto 1066   33 216
Kern Joh. Jakob 506 35 14 89
Kies J. Gottlieb 257   5 31
Kilpper Wilh. Ludw. 2247   46 280
Kling Johann Ludwig 707   22 144
Klingmann Stephan 498 37 13 85
Klöti Wilhelm 845   27 176
Knauss Johann Jacob 232   3 21
Koch Johannes 1824   45 274
Koch Wilhelm 1041   32 212
Koehler Adam 1119   36 228
König Gottlieb 438 36 11 70
Kopf Johannes Michael 338   8 50
Kottler J. Georg 902   29 189
Kratt Martin 459 36 11 75
Kromer Johannes 472   12 80
Krönlein Joh. G. M. 149 9 2 11
Krug Philipp 339   8 51
Kruger Georg 1419   40 254
Krumm Karl (Charles) 754   24 158
Kucher Joh. Jak. 443 38 11 73
Kücherer Gottlob 1558   43 264
Külling Johannes 442 39 11 72
Kunz Konrad 519 39 14 93
Lang Joh. Jakob 540 40 15 100
Lang Johannes 870   27 181
Langel Jean Louis 653   19 126
Langhorst W. C. August 740   23 153
Lenschau Ferdinand 375 41 9 61
Leonberger Johannes 312 42 7 43
Lepp August 699   22 142
Lieb Karl Christian 595   17 111
Lindenmeyer Georg Jacob 512   14 91
Linder Karl Wilh. 652   19 125
Lipp Christian Wilhelm 172   3 15
Locker Christ. Wilh. 308   7 42
Lutzeier Eugen 1597   48 290
Martin Karl Alfred 1195   38 241
Mayer Christ. Gottlob 102   1 3
Mayer Daniel 304 41 7 41
Mehl Michael 655   19 127
Meier Johann 1627   44 270
Meili Hans Heinrich 532 15 15 97
Meiller Johann 1615   44 269
Mengert Joh. Heinr. 188 43 3 16
Merkel Karl 1505   41 258
Merkle August 748   24 155
Merz Balthasar 1010   31 205
Metzger George Wilhelm Immanuel 25 7 1 1
Meyer Johann Jacob 796   25 167
Mueller Andreas 441 6 11 71
Mueller Franz 111 44 1 4
Mueller Jacob 739   23 152
Mueller Johann Rudolph 869   27 180
Mueller Theodor 1537   42 263
Mühleisen Heinrich 1794   45 273
Münzenmaier Joh. Gottl. 366 40 9 58
Neef Gotthold Ludw. 682   21 138
Neudörfer Ernst 871   28 182
Neumann Johannes 629   18 120
Niederhöfer Heinrich 1159   37 234
Niehaus Herm. 1306   40 251
Nisi Johann Friedr. 2176   45 276
Obermaier Johann George 358   9 57
Off Carl Friedrich 503 18 13 87
Osswald Wilh. Karl 2297   47 285
Ott Fritz 2210   46 278
Otto Martin 370   9 59
Papsdorf Otto 990   31 203
Petter Rudolf 1168   37 236
Pfeiffer Ludwig 904   29 190
Poth Georg 1446   41 256
Ramser Jakob 1063   33 215
Rath Wilh. Gottlob 1321   40 252
Reess Georg 1200   38 243
Reim Carl G. 527 46 14 94
Reim Gottlieb 382 46 9 62
Reiner Christ. Imm. 773   25 164
Reuther Hermann 556   16 107
Reuther Wilhelm 606   18 115
Reutlinger Salomon 531 44 15 96
Rieb Wilh. Joh. Joseph 608   18 116
Rieger Joseph Anton 155 5 2 12
Riess Johann Jacob 142 4 2 10
Riis Hans Niclay 247   4 27
Ritter Joh. Gottlieb 936   29 194
Ritter Josias 300 45 6 40
Robertus Joh. Gottlieb 1004   31 204
Röck Christian 547 47 15 102
Röck Johannes 697   21 141
Roes Matthew 518 45 14 92
Roesch Joh. Jak. 854   27 177
Romanowski Albert 1432   41 255
Ruegg Jacob Robert 715   22 147
Ruphoff Hermann 1520   42 260
Sägesser Samuel 794   25 166
Schaad Martin 170   2 14
Schäfer Johannes 877   28 183
Schaub Karl Joh. 637   19 122
Scheu Johannes 941   30 197
Schick Gottlob Benjamin 724   23 288
Schiedt Friedrich 240 48 4 23
Schifterling Bernhard 226   3 20
Schlegel Jakob 809   25 169
Schleiffer Michael 1018   32 209
Schlesinger Ferdinand 1080   34 219
Schmeiser Jacob 356 53 9 56
Schmid Alois 973   31 202
Schmidt Ernst Christian 1132   36 230
Schmidt Friedrich 118 51 1 5
Schneider Johann 817   26 170
Schoen Edward 261 49 5 33
Schönhuth August Albert 612   18 117
Schrenk Christian 242 17 4 25
Schuessler William 1046   33 214
Schultze Franz 1486   41 257
Schwabe Joh. Gottl. 162 49 2 13
Schwankowsky Joh. Conrad 327 48 8 48
Schweizer Eduard 604   17 114
Seeger Emil Joh. A. 956   30 199
Seeger Wilh. Fried. 450   12 76
Seybold Johathan Christian 372 10 9 60
Seybold Wilh. Christ. 1535   42 262
Sigelen C. G. Wilhelm 263 50 5 34
Söll Johannes 1017   32 208
Sommer Christ. Friedr. 856   27 178
Spady Friedr. 844   26 175
Spathelf Christian 677   21 135
Spillmann Gottlob     48 292
Staebler Heinrich 661   20 129
Stamm Georg 1169   37 237
Stanger Johann George 212   3 18
Stanger Johannes 254 55 5 30
Stark Christian Dietrich (Friedrich) 471 18 12 79
Stärkel Wilhelm 559   16 108
Steger Heinrich 1531   42 261
Steimle Friedrich Wilhelm Tobias 323 52/54 7 46
Steiner Johann Melchior 249 18 5 28
Steinestel Joh. David 132   1 7
Sterzer Karl 1585   43 267
Stilli Johannes 897   29 188
Stoll Andreas 638   19 123
Stolzenbach Heinrich 1172   38 238
Storrer Jakob 1078   34 218
Streissguth Wilhelm 734 52 23 149
Streit Karl Friedrich 508   14 90
Strempfer Johann 832   26 173
Süss Joh. Simon 325   7 47
Tanner Theophil 868   27 179
Tischhauser Ernst 2216   46 279
Toberer Gottl. Fr. 1243   39 247
Vetterli Jakob 1209   39 244
Vögelin Johannes 598   17 112
Vögtling Georg 1143   36 231
Vöhringer Chr. Fr. 1571   48 289
Völlm Gust. Adolf 2294   48 286
von Gerichten Wilh. 944   30 198
Vosseler Georg Hch. 385   10 63
Wahl Gustave Wilhelm Adolf 669 53 20 132
Waldmann Heinrich 561 1 17 109
Wall George Wendelin 141 11 2 9
Walz Friedrich R. 291   6 38
Walz Joh. Mich. Th. 614   18 118
Warth Christian Friedr. 529 54 14 95
Weber Friedrich George 1290   39 249
Weber Jakob 752   24 157
Weber Samuel 772   25 163
Weidmann Peter 622   18 119
Weissinger Wilh. 651   19 124
Wettle Johannes 244 56 4 26
Will Johannes Georg 318 3 7 45
Wisswässer Carl. L. 829   26 172
Wittlinger Johannes G. 737   23 150
Wurster Immanuel 328 56 8 49
Zahner Johann George 265 57 6 35
Zeller Albert 428 6 10 67
Zeyher Karl 1175   38 239
Zimmermann Christian (Christoph) G. 667   20 131
Zimmermann Ernst 1886   45 275
Zimmermann Johannes 345 8 8 53
 
The following sources for the above list can be found in the Archives at Eden Theological Seminary. For further information about a person found on this list, you can contact them on their website (https://www.eden.edu/the-archives-at-eden-theological-seminary). You can also contact the Basel Mission Archives (https://www.bmarchives.org) to see what they have available for the person. The B.V. number will identify the person of interest.
 
Abschriften von Akten Der Basler Brueder in Amerika (A.A.B.B.)
[Transcripts of files of The Basel Brothers in America]
With special reference to the materials available in the Eden Seminary Archives
Arranged and prepared by A. Leuschner, Secretary of the Basel Mission, Basel, Switzerland. Arranged in file and indexed by D. Gelzer.
(Additional “Abschriften” not contained in this file may be found on Transcripts relative to Basel men in P.F.B.V.)
Date: unknown
Total names = 77
 
This document contains a list of missionary names followed by individual pages for each person which abstract the information found about them in the Basel Mission Archives. This can identify whether there is a Lebenslauf (life story) for the person or whether there are any extant letters that he wrote.
[Note: Alfred Leuschner was Secretary of the Basel Mission from 1914 – 1953.]
 
 
Liste der Basler Missionare, die als Pfarrer nach Nord-Amerika kamen
[Translation below]
I. Teil: Erklärung der Abkürzungen und. Allgem. Bemerkungen
II. Teil: Alphabetisches Register (Seite 1-4)
III. Teil: Liste der Namen (mit näheren Angaben) (Seite 1-48)
  • No. 1-288 in church service (No. 38 = 289, No. 148b = 288)
  • Further, not in church service:
  • No. 289-290 two former missionary merchants
  • No. 291 one industrial missionary (doctor in America)
  • No. No. 292 a parish priest in America
Erste Ausreise: 1833 (Friedr. Schmid)
Jüngste Ausreise: 1930 (W. Osswald)
Bemerkungen: Nach 1890 waren nur noch vereinzelte Ausreisen nach Amerika; bei Beginn des ersten Weltkrieges wurden einige Brüder Heimreise nach Amerika verschlagen, da das [?] deutsche Schiff sich dorthin flüchtete.
Nach dem ersten Weltkrieg kamen wieder einige unserer Seminaristen durch Vermittlung unserer Deitung nach Amerika, da wir keine Aussendungsmöglichkeiten hatten.
Gesamtzahl der in andere ausländische kirchliche oder missionarische Arbeit eingetretene Brüder: 616
Davon: nach Süd-Amerika 59 incl. 2 Kaufleute und 1 Landwirt,
Nach Australien 49
Einege waren in verschiedenen Ländern; diese sind bei jedem der betr. Länder aufgeführt (z.B. Joh. Koch: zuerst Australien, dann Süd und nachher Nord Amerika, siehe B.V. 1824).
 
List of Basel missionaries who came to North America as pastors.
Part I: Explanation of abbreviations and general remarks
Part II: Alphabetical index (pages 1-4)
Part III: List of names (with further details) (pages 1-48)
  • No. 1-288 in church service (No. 38 = 289, No. 148b = 288)
  • Further, not in church service:
  • No. 289-290 two former missionary merchants
  • No. 291 one industrial missionary (doctor in America)
  • No. No. 292 a parish priest in America
First departure: 1833 (Friedr. Schmid)
Last departure: 1930 (W. Osswald)
Remarks: After 1890 there were only isolated departures to America; at the beginning of the First World War some brothers were sent home to America because the [?] German ship took refuge there.
After the First World War, some of our seminarians again came to America through the mediation of our leadership, since we had no means of sending them.
Total number of brothers who entered other foreign church or missionary work: 616.
Of which: to South America 59 incl. 2 merchants and 1 farmer,
To Australia 49
Some were in different countries; these are listed with each of the countries concerned (e.g. Joh. Koch: first Australia, then South and afterwards North America, see B.V. 1824).
Date:  January 1951
Total names = 292
 
This document (in German) contains a synopsis of the Basel Missionaries who served in North America. Following an introduction and an alphabetical list of names you will find vital information about the pastor, usually including the following details:
  • B.V. Number
  • Dates of training at the Basel Mission
  • Previous occupation
  • Dates and places of birth and death
  • Dates and places of service